Registro de procesamiento por lote de facturas
Esta página presenta los lotes de facturas solicitados para procesamiento (incluso si no han terminado de procesarse aún). No se muestran vistas previas de solicitudes. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
Columnas
De columnas | Descripción |
---|---|
Iniciado | La fecha y la hora en las que el lote de facturas fue solicitado para procesamiento. |
Iniciado por | El nombre del recurso que solicitó el procesamiento. |
Fecha de factura | La fecha seleccionada en la página Procesar facturas como la fecha de la factura. |
Prioritario | Los lotes marcados como Prioritarios son para una sola organización y tomarán precedencia sobre otros lotes. Esto sucederá cuando haya diversos y enormes lotes en cola. Una sola factura pasará a un lugar prioritario en la cola y se procesará tan pronto como finalice el lote actual. |
Facturas procesadas | Indica el número de facturas en el lote. |
% de procesamiento completado | El número de facturas procesadas dividido por el número de facturas solicitadas * 100. |
Completo | Una marca de verificación indica que el lote se ha procesado por completo. |
Completado | La fecha y la hora en las que el lote de facturas fue completamente procesado. |
Id. de lote | Haga clic en el vínculo en la columnaId. de lote para abrir el visor de lotes de este lote. |
Menú contextual
Opción | Descripción |
---|---|
Ver | |
Todos los lotes en esta factura | Abre el visor de lotes del lote entero. Consulte Ver facturas. |
Registro de proceso para todas las facturas en este lote | Abre un archivo .CSV de entradas de registro de proceso que solamente muestra las facturas en este lote. |
General | |
Exportar todas las facturas de este lote como XML | Consulte Exportar facturas a XML genérico. |
Anular | |
Anular todas las facturas en este lote | Consulte Anular una factura. |