Gestionar tickets recibidos
Los usuarios con los permisos Permitir la gestión de socios o Permitir todo pueden gestionar tickets recibidos desde las listas de trabajo recibido en el tablero de subcontratación.
Todos los otros usuarios pueden acceder a tickets recibidos desde todas las listas de tickets estándares de Autotask. El selector de columna de listas de tickets incluye una columna denominada "Internalizado". Cuando usted agrega esta columna en sus listas de tickets, los tickets recibidos muestran una marca de verificación en la columna Internalizado.
Las opciones de menú en el lado izquierdo de la página son listas agrupadas de tickets recibidos. El número indica cuántos tickets hay en la lista.
Opción de menú | Descripción |
---|---|
Todos los pendientes | Todos los tickets recibidos (internalizados) que están actualmente pendientes. |
En espera de aceptación | Haga clic en el vínculo para abrir la lista y ver todos los tickets en espera de aceptación. Note que esta lista solamente muestra los campos Título, Descripción y Aceptar antes del. |
Aceptado o en curso | Los tickets que son aceptados (su empresa ha aceptado el ticket, pero no ha comenzado aún el trabajo), o que están en curso (el trabajo ha comenzado). |
Vencidos | Todos los tickets recibidos que aún no están completos y con subcontratación finalizada en una fecha/hora anterior a la fecha/hora actual. |
En espera de aprobación | Todos los tickets internalizados en los que usted ha completado el trabajo y ha enviado al socio principal para aprobación. |
Completo | Todos los tickets recibidos con un estado de subcontratación de Completado. |
- Haga clic en una opción de menú para ver la lista en el lado derecho de la página.
Las siguientes columnas aparecen en las listas de trabajo recibido.
De columnas | Descripción |
---|---|
Número de ticket |
El número de ticket de Autotask. Para el trabajo recibido, este es el número asignado por su instancia de Autotask. Haga clic en un número de ticket para abrir la página Ticket. |
Prioridad | La prioridad del ticket. Las prioridades están codificadas por colores: Rojo – Crítica, Verde – Alta, Naranja – Media, Negra – Baja, y todas las otras prioridades personalizadas que no sean del sistema. |
Organización | La organización a la que está asociado el billete. Para el trabajo recibido, se trata de la organización del socio principal (subcontratación). |
Cargo | El título del ticket. |
Descripción | El contenido del campo de descripción del ticket. La descripción es truncada para que quepa en la línea. |
Completado el | Muestra la fecha y la hora para las que debería completarse todo el trabajo. |
Estado del ticket | El estado actual del ticket. |
Estado de internalización o de subcontratación | El estado de subcontratación actual del ticket (no el estado del ticket). |
Cómo...
De manera predeterminada, todas las listas de tickets están ordenadas por número de ticket. Usted puede ordenar la lista de acuerdo a cualquiera de las columnas, imprimir la lista, o ver los detalles de cualquier ticket.
- Haga clic en cualquier encabezado para ordenar la lista en orden ascendente de acuerdo a aquella columna.
- Haga clic en Vista previa de impresión para imprimir la lista.
- Haga clic en un número de ticket para abrir la página Ticket.